资讯详情

途岳降5.77万元 紧凑型SUV降价排行

购车指南购车指南2020年11月14日 06:00  

[车友头条-车友号-购车指南]  大家好,又到了一周《降价排行榜》时间了。本周为大家奉上6款紧凑型SUV,其中包括RAV4荣放( 参数 | 询价 )(参数|询价)、本田CR-V( 参数 | 询价 )、马自达CX-5( 参数 | 询价 )、奇骏( 参数 | 询价 )、T-ROC探歌( 参数 | 询价 )以及途岳( 参数 | 询价 )。它们都有着较高的关注度,且自身综合表现不错。下面就让我们来看看它们的行情情况吧。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)

汽车之家

汽车之家

车型 官方指导价(万元) 最高优惠幅度(万元) 约合折扣 所在页
RAV4荣放 17.48-25.88 0.8 9.5 第一页
本田CR-V 16.98-27.68 2.0 9.1 第一页
马自达CX-5 17.98-24.58 2.6 8.6 第二页
奇骏 18.88-27.33 3.7 8.1 第二页
T-ROC探歌 15.78-20.38 3.55 7.8 第三页
途岳 16.58-22.38 5.77 7.2 第三页

● RAV4荣放

近日,我们从天津某经销商处获悉,RAV4荣放目前最高可享0.8万元现金优惠,相当于打了9.5折。消费者可享受贷款20%首付2-5年低利息,置换至高7000元补贴等优惠政策。此外,2020年底前医护人员购车还将获赠终身免费保养礼包。

车型 指导价(万元) 祼车价(万元) 优惠降幅(万元)
2020款 2.0L CVT两驱都市版 17.48 16.68 0.8
2020款 2.0L CVT两驱风尚版 19.48 18.68 0.8
2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 19.98 19.18 0.8
2020款 2.0L CVT四驱风尚版 20.38 19.58 0.8
2020款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 20.88 20.08 0.8
2020款 2.0L CVT两驱尊贵版 21.18 20.38 0.8
2020款 2.0L CVT四驱尊贵版 22.58 21.78 0.8
2020款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 22.48 21.88 0.6
2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英版 23.78 23.18 0.6
2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英PLUS版 24.28 23.68 0.6
2020款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 25.88 25.28 0.6

汽车之家

汽车之家 汽车之家

汽车之家

◆车主价格趋势

汽车之家

我们以关注度比较高的2020款2.0L CVT两驱风尚版为例,通过上图我们可以看到,RAV4荣放的车主价格最大优惠金额接近1.5万元,7月最低时则是不足0.9万元,整体趋势呈现出较大的波动的。

◆ 五地经销商平均优惠情况

汽车之家

◆ 购买建议:

目前在售的RAV4荣放为去年10月底上市的全新一代车型,在造型风格等诸多方面都有着很大的变化。目前,该车优惠金额还在一个持续上升的阶段,并不是最佳的入手时机。编辑建议各位考虑购买RAV4荣放的朋友不妨先等等,待其价格稳定后再入手。

● 本田CR-V

近日,我们从成都某经销商处获悉,本田CR-V目前最高可享2万元现金优惠,相当于打了9.1折。来自东风本田CR-V一直是细分市场的元老级标杆车型,深受消费者的喜爱。目前,新车最低仅需首付2成,且提供了36期0利息的经融方案。

车型 指导价(万元) 祼车价(万元) 优惠降幅(万元)
2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V 16.98 15.78 1.2
2019款 耀( 参数 | 询价 )目版 240TURBO 手动两驱经典版 国VI 16.98 15.78 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI 17.98 16.78 1.2
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI 17.98 16.78 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V 17.98 16.78 1.2
2021款 240TURBO 手动两驱经典版 16.98 16.98 0.0
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 17.98 17.98 0.0
2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 国VI 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI 19.28 18.08 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI 20.38 19.18 1.2
2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V 20.38 19.18 1.2
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI 20.38 19.18 1.2
2021款 240TURBO CVT两驱都市版 19.58 19.58 0.0
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI 21.38 20.18 1.2
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI 21.38 20.18 1.2
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI 22.18 20.18 2.0
2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V 21.38 20.18 1.2
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V 22.18 20.18 2.0
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 20.78 20.78 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 20.98 20.98 0.0
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 21.18 21.18 0.0
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 21.78 21.78 0.0
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI 23.18 21.98 1.2
2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V 23.18 21.98 1.2
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V 24.18 22.18 2.0
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 22.18 22.18 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 22.18 22.18 0.0
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI 24.18 22.18 2.0
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 23.18 23.18 0.0
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V 24.98 23.78 1.2
2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI 24.98 23.78 1.2
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI 25.98 23.98 2.0
2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V 25.98 23.98 2.0
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 24.18 24.18 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 24.48 24.48 0.0
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 24.98 24.98 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 25.18 25.18 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 25.48 25.48 0.0
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V 27.68 25.68 2.0
2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI 27.68 25.68 2.0
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 25.98 25.98 0.0
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 27.68 27.68 0.0

汽车之家

汽车之家 汽车之家

汽车之家

◆车主价格趋势

汽车之家

  我们以关注度比较高的2021款240TURBO CVT两驱都市版为例,根据我们收集到的车主价格显示,该车优惠额度从今年6月的近1.9万元,下降到了10月的1.2万余元,整体呈现出一个下降的态势。对于消费者来说,这并不是大家愿意看到的。

◆ 五地经销商平均优惠情况

汽车之家

◆ 购买建议:

CR-V在用户口中一致有着不错的口碑以及认知度,月销量常年保持在细分市场的前列。目前该车优惠金额并不“漂亮”,各位考虑购买CR-V的朋友可以再等等,或者看看是否有其它不错的选择。

(文/车友号 购车指南)

上一页1/3下一页
询底价
参考价:暂无报价
称 呼
手机号
城市
询底价
热门评论
暂无评论~