资讯详情

比亚迪5月销量超24万辆,腾势D9销量狂热,12款车月销破万

李特儿李特儿2023年06月03日 08:42  河北省

[车友头条-车友号-李特儿]  比亚迪唐( 参数 | 询价 ):5月销量11871辆;全年累计销量56682辆

比亚迪唐系列5月销量11871辆,本年度累计销量56682辆,维持在月均破万的水平。( 参数 | 询价 )系列同样有DM-i车型的加持,作为中大型SUV的代表车型,比亚迪唐系列迎来了大5座SUV时代的爆发。随着魏牌摩卡DHT-PHEV( 参数 | 询价 )等产品的到来,比亚迪唐系列将会受到一些影响。值得一提的是,比亚迪唐自上市以来,已累计突破50万辆大关。

比亚迪元( 参数 | 询价 ):5月销量35815辆;全年累计销量172218辆

比亚迪元系列5月销量35815辆,虽然官方没有明确提示,但这应该是元PLUS( 参数 | 询价 )和元Pro( 参数 | 询价 )的累计销量。今年前五个月比亚迪元累计销量172218辆,成为该市场上的新王者。自推出市场以来,其累计销量突破60万辆大关,尤其随着元PLUS的热销,比亚迪元家族有望迅速达成百万销量。

比亚迪宋( 参数 | 询价 )(含宋Pro( 参数 | 询价 )、宋MAX( 参数 | 询价 )):5月销量13685辆;全年累计销量59946辆

比亚迪宋(含宋Pro、宋MAX)5月销量达到了13685辆,其全年累计销量59946辆,随着近日宋Pro DM-i( 参数 | 询价 )冠军版车型的全面焕新,比亚迪王朝系列产品销量也持续提升。自推出市场以来,其累计销量已经突破110万辆大关。作为紧凑型SUV市场上重要的产品,比亚迪王朝宋系列产品一直都受到消费者青睐。

除了王朝系列产品全面爆发,比亚迪海洋网表现同样多点开花。5月海洋网销量102572辆,旗下包含新上市的海鸥( 参数 | 询价 ),多款车月销破万。

比亚迪宋PLUS( 参数 | 询价 )车系:5月销量24329辆

比亚迪宋PLUS车系5月销量达到了24329辆,SUV榜单上它还会和王朝宋系列双剑合璧,两车型累计销量又将接近4万辆大关,不出意外,它依然是SUV市场上的领跑者。DM-i车型的热销,也让宋PLUS车型市场得到了充分保障。

(文/车友号 李特儿)

询底价
参考价:暂无报价
称 呼
手机号
城市
询底价
热门评论
暂无评论~